ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PIERO SRAFFA"
sede associata IPIA Rosa Luxemburg - sede associata ITC Piero Sraffa
- Ti Trovi in :
- »Home Page
- » I nostri Corsi › Fotografia › Piano Studi
I nostri Corsi › Fotografia › Piano Studi

| Operatore Fotografico | I | II | III |
| italiano | | 5 | 3 |
| storia | | 2 | 2 |
| inglese | | 3 | 2 |
| diritto | | 2 | - |
| matematica e informatica | | 4 | 2 |
| scienze della terra e biologia | | 3 | - |
| educazione fisica | | 2 | 2 |
| religione/att. alternativa | | 1 | 1 |
| storia arti visive | | 3 | 3 |
| comunicazione e progettazione visiva | | 3 | 3 |
| tecnica fotografica e laboratorio | | 3(3*) | 6(4*) |
| elettronica e tecnologie informatiche | | - | 3 |
| elaborazione informatica dell'immagine | | - | 5(5*) |
| totaleore | 32 | 36 | 36 |
| le ore indicate tra parentesi si svolgono in laboratorio, l'asterisco indica due docenti |

| Tecnico dell'Immagine Fotografica | IV | V |
| italiano | 4 | 4 |
| storia | 2 | 2 |
| inglese | 3 | 3 |
| matematica e informatica | 3 | 3 |
| educazione fisica | 2 | 2 |
| religione/att. alternativa | 1 | 1 |
| tecniche di progettazione, produzione e laboratorio | 5(3*) | 5(3*) |
| elaborazione e gestione informatica delle immagini | 5(3*) | 5(3*) |
| arte e comunicazione visiva | 3 | 3 |
| pianificazione della produzione | 2 | 2 |
| area professionalizzante | 6 | 6 |
| totaleore | 36 | 36 |
| le ore indicate tra parentesi si svolgono in laboratorio, l'asterisco indica due docenti |